?
首頁 >> 產(chǎn)品中心
用于塑料、橡膠、日用化工等行業(yè)各種物料的混合、攪拌、干燥、著色等工藝,是生產(chǎn)塑料板材、管材、異型材及降解塑料的理想設(shè)備。
該機(jī)組是引進(jìn)消化并吸收國外先進(jìn)技術(shù)研制而成,混合物料采用負(fù)壓混合原理。電氣儀表全部采用進(jìn)口名牌電器,并可采用PLC程控電腦控制。具有自動化程度高,混合速度快,其漿葉為精密不銹鋼壓力鑄造,且通過動靜平衡測試。特別是冷卻機(jī)漿葉采用國外先進(jìn)的螺旋攪拌結(jié)構(gòu),整個容器沒有死角,具有冷卻速度快,出料干凈,混合效果已達(dá)到國外先進(jìn)水平。

| BRL-WN | 熱混/冷混 | 熱混/冷混 | 熱混/冷混 | 熱混/冷混 | 熱混/冷混 |
| 總?cè)莘e(L) | 1300/4500 | 500/1500 | 800/2500 | 1000/3000 | 800*2/4000 |
| 有效容積(L) | 900/3100 | 330/1000 | 600/1750 | 700/2100 | 1200/2700 |
| 攪拌槳轉(zhuǎn)速(rpm) | 300/600/50 | 430/860/60 | 370/740/60 | 300/600/50 | 350/700/50 |
| 混合時間 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| 電機(jī)功率(kw) | 220/45 | 55/75/18.5 | 83/110/30 | 110/160/30 | 83/110*2/37 |
| 重量(kg) | 13000 | 5500 | 7500 | 8500 | 10000 |
| 產(chǎn)量(kg/h) | 1900 | 825 | 1320 | 1650 | 2640 |
| 技術(shù)支持:孫工 聯(lián)系方式:手機(jī)同微信13962287382 | |||||
